Samos 机场 出发(SMI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | 已预定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Trade Air | C3140 | 10:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 12:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Samos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!