Samos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7745 | 10:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7807 | 10:17 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7829 | 10:43 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7401 | 10:47 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 11:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7148 | 19:04 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2407 | 19:25 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 12:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2408 | 19:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9149 | 20:10 | 已预定 |
往返Samos 机场
此页面提供有关可通过 Samos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Samos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
