Samos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 09:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 10:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1043 | 11:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | 延迟 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1749 | 11:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYN) | Unicair | UNI133 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 09:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | TUI | OR1043 | 11:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 11:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1750 | 12:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:45 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Unicair | UNI133 | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | 已预定 | |
往返Samos 机场
此页面提供有关可通过 Samos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Samos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
