Samos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1861 | 10:08 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 10:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD405 | 11:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 11:55 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 10:45 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2401 | 11:10 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Transavia | HV1861 | 11:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD406 | 12:20 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:00 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 18:50 | 已预定 |
往返Samos 机场
此页面提供有关可通过 Samos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Samos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!