Flyg ankomster och avgångar på Samos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1043 | 12:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1749 | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | TUI | OR1043 | 12:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1750 | 13:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | schemalagd |
Flyger till och från Samos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Samos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Samos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
