Flyg ankomster och avgångar på Samos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8935 | 15:35 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8934 | 16:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Samos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Samos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Samos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!