Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Samos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5217 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5635 | 11:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1399 | 12:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 13:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | по расписанию | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS829 | 19:30 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | по расписанию | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | Corendon Dutch Airlines | CD5217 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5636 | 12:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1400 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 14:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS830 | 20:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Samos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Samos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Samos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
