Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Samos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1861 | 10:08 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD405 | 11:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 11:55 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 10:45 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2401 | 11:10 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | Transavia | HV1861 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD406 | 12:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:00 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 18:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Samos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Samos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Samos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!