Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Samos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 09:50 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 10:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | DAS Private Jets | DWW792 | 13:26 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | по расписанию | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Trade Air | C3140 | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 11:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW792 | 15:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Samos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Samos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Samos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!