Chegadas e partidas de voos em Samos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | agendado |
Voando de e para Samos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Samos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Samos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
