Chegadas e partidas de voos em Samos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:30 | agendado |
Voando de e para Samos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Samos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Samos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!