Chegadas e partidas de voos em Samos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:35 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | agendado | |
Voando de e para Samos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Samos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Samos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!