Samos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | 遅延 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1125 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 10:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | 10:58 | 途中 |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | 予定 |
Samos 空港 への、または Samos 空港 からのフライト
このページでは、Samos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Samos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
