Samos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | 遅延 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:35 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | 予定 | |
Samos 空港 への、または Samos 空港 からのフライト
このページでは、Samos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Samos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!