Samos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD167 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5635 | 11:20 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Glock Aviation | GCK29 | 15:34 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2405 | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9031 | 19:00 | 予定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | 18:49 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 予定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5636 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD168 | 12:20 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | TUI | TB2405 | 18:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9032 | 19:50 | 予定 |
Samos 空港 への、または Samos 空港 からのフライト
このページでは、Samos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Samos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!