Samos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1861 | 10:08 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD405 | 11:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 10:45 | 予定 | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2401 | 11:10 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Transavia | HV1861 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD406 | 12:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 18:50 | 予定 |
Samos 空港 への、または Samos 空港 からのフライト
このページでは、Samos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Samos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!