Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Samos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 11:55 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | TUI | OR1033 | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2203 | 18:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 07:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 12:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1033 | 12:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2204 | 20:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Samos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Samos.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Samos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!