Arrivées et départs des vols à Samos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7807 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7745 | 10:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7829 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7401 | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7148 | 19:04 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2407 | 19:25 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7830 | 11:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7746 | 11:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7402 | 12:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 12:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2408 | 19:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9149 | 20:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Samos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Samos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Samos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
