Arrivées et départs des vols à Samos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | Différé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Samos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Samos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Samos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
