Arrivées et départs des vols à Samos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 11:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 15:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 | 16:10 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 08:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 15:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 16:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Samos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Samos Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Samos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
