Arrivées et départs des vols à Samos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | 08:53 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 10:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD167 | 11:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | Programmé | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | Programmé | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4954 | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD168 | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Samos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Samos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Samos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!