Arrivées et départs des vols à Samos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 08:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:33 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8935 | 15:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B574 | 09:25 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Glock Aviation | GCK29 | 10:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8934 | 16:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Samos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Samos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Samos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!