Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Samos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 11:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 15:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 | 16:10 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 08:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 16:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Samos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Samos.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Samos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
