Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Samos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Samos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Samos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Samos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
