Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Samos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | Retrasado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Samos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Samos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Samos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!