Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Samos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 11:55 | programado | |
Mytilene (MJT) | TUI | OR1033 | 12:05 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2203 | 18:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1033 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2204 | 20:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Samos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Samos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Samos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!