Ankünfte und Abflüge von Flügen in Samos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | geplant |
Fliegen nach und von Samos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Samos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Samos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
