Ankünfte und Abflüge von Flügen in Samos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 08:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 08:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:33 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8935 | 15:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B574 | 09:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Glock Aviation | GCK29 | 10:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8934 | 16:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | geplant |
Fliegen nach und von Samos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Samos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Samos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!