Ankünfte und Abflüge von Flügen in Samos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | Verzögert | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:35 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Samos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Samos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Samos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!