Samos Lufthavn afgange (SMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | planlagt | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | planlagt | |
Kos (KGS) | Trade Air | C3140 | 10:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 12:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Samos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!