Flyankomster og afgange på Samos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33455 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4340 | 11:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1623 | 12:50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4412 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK360 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8360 | 14:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 11:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1275 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33454 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4341 | 12:40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1624 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4413 | 14:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 15:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK361 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8361 | 15:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4932 | 18:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | planlagt |
Flyver til og fra Samos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Samos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Samos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
