Flyankomster og afgange på Samos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:45 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:45 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 10:55 | Landet |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 11:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:20 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 11:25 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11:55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8935 | 15:35 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 12:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B574 | 12:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12:35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8934 | 16:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Samos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Samos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Samos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!