Flyankomster og afgange på Samos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | 08:53 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD167 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | planlagt | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08:00 | planlagt | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4954 | 11:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD168 | 12:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | planlagt |
Flyver til og fra Samos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Samos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Samos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!