Vluchten Aankomst en vertrek op Samos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1756 | 10:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 10:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP267 | 11:47 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B563 | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 18:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1757 | 11:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 11:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP268 | 12:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B564 | 13:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 18:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Samos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Samos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Samos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!