Vluchten Aankomst en vertrek op Samos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 09:50 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 | 10:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | DAS Private Jets | DWW792 | 13:26 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:55 | Gepland | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | Trade Air | C3140 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 | 11:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW792 | 15:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 15:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3247 | 19:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Samos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Samos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Samos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!