Vluchten Aankomst en vertrek op Samos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3242 | 08:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ50 | 09:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6853 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1615 | 09:49 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7807 | 10:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7745 | 10:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7829 | 10:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 11:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7401 | 11:05 | Vertraagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11:10 | 10:59 | geland |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7148 | 11:43 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3244 | 13:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47555 | 15:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6851 | 16:10 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18:10 | 17:48 | geland |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18:10 | 17:48 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 18:45 | Vertraagd | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ51 | 19:10 | 18:48 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3243 | 09:10 | Gepland | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ50 | 09:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6852 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1616 | 10:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7746 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7830 | 11:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7402 | 12:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7149 | 12:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3245 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4972 | 14:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47556 | 15:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6854 | 17:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 19:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ51 | 19:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Samos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Samos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Samos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!