Flyankomster og avganger på Samos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3240 | 07.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B573 | 08.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B465 | 08.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1124 | 08.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5695 | 10.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3242 | 10.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO2680 | 10.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33927 | 10.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37082 | 11.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9042 | 11.33 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6787 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1041 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1758 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8935 | 15.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ510 | 16.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4971 | 18.10 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3241 | 08.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1125 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B574 | 09.25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Glock Aviation | GCK29 | 10.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3243 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5696 | 11.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO2681 | 11.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33926 | 11.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37083 | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ511 | 12.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B466 | 12.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9043 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1042 | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1759 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8934 | 16.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ311 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6788 | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3247 | 18.40 | planlagt |
Flyr til og fra Samos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Samos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Samos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!